- março 5, 2016
Aniversariantes de Março

Que a alegria deste dia seja constante em sua vida, e que ela seja repleta de dias felizes!
|
NOME ARILDO DE ALMEIDA R |
DIA |
| GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO | 01 |
| LUIZ ALBERTO DA SILVA ARAUJO JUNIOR | 01 |
| RAPHAEL MENEGUINI | 01 |
| MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES | 02 |
| SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 02 |
| AMANDO MARANHAO DE SA JUNIOR | 02 |
| CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA | 02 |
| EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA | 02 |
| ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS | 02 |
| ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA | 03 |
| ADRIANO PERALTA MORAES | 03 |
| LAIRTON JOSE DA SILVA | 03 |
| MARCIA REGIA DE MATOS | 03 |
| PATRIK JOSE TOSTI | 03 |
| GABRIEL NOGUEIRA DE MORAES | 03 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 04 |
| ROSENAIDE FREIRE MARTINS | 04 |
| JOSE CARLOS DE SANTANA | 04 |
| ELAINE LEME BATISTA ARAUJO | 04 |
| MARCIA VIANA DA SILVA | 04 |
| ROSEMARI BRESSAN | 04 |
| GILBERTO MOREIRA PASSOS | 04 |
| ANA PAULA DE FARIA CAMPOS | 04 |
| RUBENS GOMES ALDAVE | 04 |
| MARIELL ANTONINI DIAS | 04 |
| CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA | 04 |
| ELISSANIO VAZ SANTOS | 05 |
| WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA | 05 |
| ADILSON DE FIGUEIREDO | 05 |
| SIMONE FIGUEIREDO DE SOUSA LEMES | 05 |
| MARCELO ASSUNCAO BARROS | 05 |
| GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES | 05 |
| RONI DE FRANCA BARCELOS | 05 |
| IVAN FREDERICO PINHO | 06 |
| WILSON CIBULSKIS JUNIOR | 06 |
| WILSON SOUZA SANTOS | 06 |
| CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA CAVALCANTE | 06 |
| NATALICIA MARIA MARTINS | 06 |
| CARLOS DE JESUS PINTO | 06 |
| JOZIRLETHE APARECIDA MAGALHAES CRIVELETTO | 07 |
| ALBANIR BERIGO | 07 |
| MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | 07 |
| ADONAI MORBECK BARBOSA | 08 |
| ANDERSON SOARES GONCALVES | 08 |
| RENATO RESENDE DO NASCIMENTO | 08 |
| FABIANA DOS SANTOS BEZERRA | 08 |
| DINALICE RAMALHO GERINO | 08 |
| FABRICIO JOSE DOS SANTOS | 08 |
| ROMYSON DO NASCIMENTO | 08 |
| RICARDO DE BRITO | 08 |
| LUIS FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA | 08 |
| CAROLINA BRANDAO MARANHAO | 08 |
| MARCELO CASTRILLON CEBALHO | 08 |
| VICTOR HUGO DIAS DA SILVA | 09 |
| APARECIDO FLORES DE SOUZA | 09 |
| LUCIANY CRISTINA DE LIMA | 09 |
| DULCINEY ALCANTARA DE CAMPOS | 09 |
| MARIA ROSEMERY DE SOUZA | 10 |
| EDMILSON VITOR DA SILVA | 10 |
| ANTONIO GONISMAR TEIXEIRA | 10 |
| ENEAS MENEZES FONTOURA | 10 |
| DEBORAH AGUIAR CASTILHO | 10 |
| NEIVA CAPISTRANO DIAS | 10 |
| ENEDIL ALVES DA CRUZ | 11 |
| LEONEIDE BERNARDINO DE SANTANA ALVES | 11 |
| LUIZ CANDIDO DE MAGALHAES | 11 |
| MARCIANO RIBEIRO SOBRINHO | 11 |
| INDIANARA BERTOLDO VESTENA RIBEIRO | 11 |
| THIAGO NASCIMENTO DA SILVA | 11 |
| ROOLHEMBERG MARQUES PRESTES | 11 |
| LUSNEY MARTINS NEGREIROS | 12 |
| CELIO PORTO DOS SANTOS | 12 |
| JULIO CESAR NUNES DE MATTOS | 12 |
| KATIA CILENE RODRIGUES DE ARRUDA | 12 |
| EDILSON CARVALHO DA COSTA | 12 |
| RUI BARBOSA MARTINS | 12 |
| PEDRO MARCIO PORTILHO | 13 |
| ZENANDES RODRIGUES DA SILVA FILHO | 13 |
| RICARDO DALLA-NORA | 13 |
| ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA | 13 |
| ENILMAN CONCEICAO RONDON PEREIRA | 13 |
| LAURA MARIA GUIMARAES DANTAS | 13 |
| ANTONIO ROBERTO RODRIGUES CONSTANTE | 13 |
| JULIANA SILVA DOS SANTOS | 13 |
| CLAUDINEI DE SOUZA LOPES | 13 |
| LAIDES FREIRE DE ALKMIM | 13 |
| REGIVALDO GONCALVES DA SILVA | 13 |
| DEVANICE DA SILVA | 14 |
| DURCINEIA XAVIER DA SILVA | 14 |
| LURDIANE BARROS MOREIRA | 14 |
| JOCIMAR GABRIEL DE FRANCA | 14 |
| ROSANA DE FATIMA MOREIRA CARVALHAL | 14 |
| MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES | 14 |
| JOAO ROMANO DA SILVA JUNIOR | 14 |
| MARIA DE LOURDES GOMES LOPES | 14 |
| ANA LUCIA MIRANDA MACIEL | 14 |
| JOSENIL BRAZ DA SILVA | 14 |
| DANILO TIAGO BERSELLI | 15 |
| ADONILIO JOSE CARDOSO | 15 |
| PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA | 15 |
| WILSON DE FREITAS SANTANA | 15 |
| LUCIANE BENEDITA TAQUES DE ABREU | 15 |
| BENJAMIN ELIAS DE BASTOS | 15 |
| TIAGO AUGUSTO COREA MOREIRA | 16 |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR | 16 |
| BRUNO DE MORAIS CARVALHO | 16 |
| HELENINHA FERREIRA DA SILVA | 16 |
| FLAVIO SOUZA BRAGA | 16 |
| DIONISIO ILARIO DOS SANTOS | 16 |
| ILVIO PAULO BALSAN | 16 |
| NEFTIS CAROLINE ARAUJO DA SILVA | 16 |
| LUCILENE APARECIDA GODINHO | 17 |
| MARIA SERRAT DA SILVA | 17 |
| LETICIA RIBEIRO GOMES CHIOATTO | 17 |
| LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA | 17 |
| EVANDRO LOPES DE LIMA | 17 |
| GONCALO LACERDA DE ALENCAR | 17 |
| EDEZIO SOUZA PEREIRA | 17 |
| RUI BARBOSA PERES DA ROCHA | 18 |
| NEIVA JOSE FILHO | 18 |
| LUCIANO SANTOS | 18 |
| TANEA HENRIQUE DA SILVA | 19 |
| RODRIGO DE MATOS EMILIANO | 19 |
| JOSE EDUARDO DA SILVA PENHA | 19 |
| CLAUDIO PEREIRA DOURADO | 19 |
| EMERSON SILVA TOCANTINS | 20 |
| PETERSON SANTOS DE CAMPOS | 20 |
| DAVILSON CARVALHO LIMA | 20 |
| CRISTINA NAOE YUKISHITA | 20 |
| MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS | 20 |
| MIRACY JERONIMO SILVEIRA | 20 |
| VALDETE MARTINS SILVA | 20 |
| ADRIANA EMI TAKAMORI OLIVEIRA | 20 |
| LUCIANO SOARES DE SOUZA | 21 |
| LIDIO BENTO SANTANA | 21 |
| CLEUNICE SIMOES DA SILVA DO NASCIMENTO | 21 |
| GILMARA SCHUASTZ | 22 |
| JENUINO PEREIRA LEITE | 22 |
| ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS | 22 |
| RICARDO HENRIQUE CASTELO BRANCO ROSA | 22 |
| HELIO VIEIRA DE SOUZA | 22 |
| HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO | 22 |
| CELSO RENDA GOMES | 22 |
| ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | 23 |
| MARCELO PRESTES DOS SANTOS | 23 |
| JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO | 23 |
| SAMIRA BRITO FEGURI | 23 |
| ROZENI PADILHA DE MORAES | 23 |
| NEIDE DALVA BERNARDES | 23 |
| MARCIO LOURENCO PEREIRA | 24 |
| NEUZA MINGOTI DOS SANTOS | 24 |
| DORIVAN MIRANDA SENA CORADO | 25 |
| NIEDSON ROCHA FILHO | 25 |
| EDUARDO CAPOSSOLI DA CUNHA | 25 |
| LUZIA MARIA ALVES | 25 |
| EDIMARCIO DA SILVA MORAIS | 25 |
| JOAO PASCOAL BOLOGNEZI | 25 |
| ELAINE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA | 25 |
| CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA | 25 |
| ANDERSON FERNANDO BRESSANIM | 25 |
| ZELIO VITAL DE BARROS | 26 |
| SANDERSON FERREIRA DE CASTRO SOUZA | 26 |
| OSMAR DE OLIVEIRA GAMA | 26 |
| JOSE RAIMUNDO CORREIA FILHO | 26 |
| KALMAX WANTOIL SANTOS | 26 |
| JOSE RIBAMAR TORRES ARAUJO | 26 |
| AMELIA CHAGAS FERRACIOLI | 26 |
| ROSANA AMARAL DE SOUZA | 26 |
| RENATO DE MELO CASTRO | 26 |
| DEBORA OLIVEIRA MARTINS | 27 |
| LUZINETH DE LARA PINTO | 27 |
| CARLOS AUGUSTO LIMA | 27 |
| MARCIO SARTORI EKO | 27 |
| RENATA PEREIRA DE JESUS FONSECA | 27 |
| MARTA DOS SANTOS | 27 |
| RILVIA APARECIDA GONCALVES RODRIGUES | 28 |
| JULIANO PETERSON DA SILVA | 28 |
| JUREMA BENEDITA DUARTE DE ARRUDA | 29 |
| SANTHIAGO MARCONDES SANTOS SOARES | 29 |
| FABIO DOS SANTOS | 29 |
| PAULA MARIA LEITE | 29 |
| CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA | 29 |
| JOSELINA DE PAULA METRAN | 30 |
| MARCO ANTONIO ALVES FONSECA | 30 |
| JOSE LUIS DO NASCIMENTO | 30 |
| AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET | 30 |
| JOSE DELFINO NETO | 30 |
| SANDRA DE MOURA LEITE | 30 |
| WAGNER TAVARES DA CUNHA | 30 |
| EDER PEREIRA DE CARVALHO | 30 |
| JOSE NETO DA ROCHA RODRIGUES | 30 |
| JULYANA BISSE CABRAL | 30 |
| GUSTAVO DOS REIS AMORIELO | 31 |
| PATRICIA MARTINS MAGIO | 31 |
| NILTON CESAR ALMEIDA CARDOSO | 31 |
| EDWANIA SILVA RAMOS | 31 |
| JUVENIL DELUQUE | 31 |
| JOSUE DE JESUS | 31 |
| ADENILDES GUEDES LOPES | 31 |
| MARIA LETICIA SOUZA MACIEL TOLEDO | 04 |
| ANTONIO BENJAMIN PROENCA | 31 |
| ARLINDO CLARO DA SILVA | 31 |
Fonte: PJC MT – SIAGESPOC
Edição: março 2016
Crédito Imagens: