- março 31, 2016
Aniversariantes do Mês de Abril
Que a alegria deste dia seja constante em sua vida, e que ela seja repleta de dias felizes!
NOME | DIA |
MARCOS PAULO ANGELI | 01 |
PAULO ROGERIO CELINDO | 01 |
BENEDITA NARDES DA SILVA | 02 |
BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES | 02 |
FABIO MINAS NOVAS | 03 |
SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA | 03 |
FERNANDA GOMES VIEIRA TIBRI | 03 |
MARIA CONCEICAO DA SILVA | 04 |
ALEXANDRE DA SILVA PRUDENTE | 04 |
JUCELIA GONCALVES MARCHESAN | 04 |
EDSON HIROAKI TUTIYA | 04 |
ALEX SANDRO LOZANO | 05 |
EDILSON PAULO DE MIRANDA | 05 |
ANTONIO MESSIAS DE SOUZA | 05 |
ADEMAR TORRES DE ALMEIDA | 05 |
JOAO DE JESUS MENDES FERREIRA | 05 |
VOLMIR SANTOLIN | 05 |
EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA | 06 |
MARCOS ROBERTO SPENGLER | 06 |
ELIEL PIEROBOM ORMOND | 06 |
ROBSON ROGERIO DE ARRUDA MORAES | 06 |
JAIRO DE SOUSA FERREIRA | 06 |
DANY ELSON PEREIRA DE MORAES | 07 |
ROSIRES APARECIDA BARRETO MARQUES | 07 |
GUARACI FAGUNDES DA SILVA | 07 |
BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA | 07 |
GIOVANA PEDRO MAPELLI BUCCO | 07 |
FABIO LEITE DA SILVA | 07 |
PABLO COUTO SOUZA | 07 |
LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA | 07 |
PAULO VALDEVINO FROIO | 07 |
ROGERIO PORFIRIO DA ROCHA | 08 |
JEFERSON GONCALVES DE PINHO | 08 |
MARIA ELENA DA SILVA | 08 |
MARCELO AUGUSTO DA SILVA | 08 |
LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA | 08 |
VANDERLICIO LIZI DE LIMA | 09 |
FRANCISCO CLAUDIO FURTADO DE SOUSA | 09 |
RICARDO SANCHES FILHO | 09 |
SERGIO RAMOS DE SOUZA | 09 |
SOLANEA PALMA SACILOTTI | 09 |
ADRIANO REAL MOREIRA | 10 |
EMANOEL ALVES CORDEIRO | 10 |
AMANDA GUIMARAES | 10 |
TOBIAS MENDONCA MARTINS | 10 |
LEANDRO LOPES | 10 |
NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA | 10 |
SERGIO PEDROSO DE ALMEIDA NETO | 11 |
JOSE PEREIRA DE AGUIAR | 11 |
STELIO ROGERS PINTO | 11 |
JOTONE CASSIANO PINHEIRO | 11 |
WILTER DE CASTRO CAXITO | 11 |
JOSE LOPES DOURADO | 11 |
CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS | 12 |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | 12 |
MARIA CELENE ALVES DA SILVA | 12 |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 12 |
CLAUDIO MARCIO NAZARIO CASTELO | 12 |
VALDETE NOGAROTO RAMIRES | 12 |
IDA FERREIRA BARROZO | 13 |
JOAO RODRIGUES SOBRINHO | 13 |
TERCIA MARCONDES | 13 |
CLEUSAIR APARECIDA FERREIRA BARBOSA | 13 |
JAIR LUIS DA SILVA | 13 |
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO | 14 |
JEFFERSON MICHIURA | 14 |
DHIEGO DE MATOS RIBAS | 14 |
MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO | 14 |
IVANILDO RODRIGO RIOS | 15 |
JORGE LUIS DOS SANTOS | 15 |
DIVINA MENDES DA SILVA | 15 |
EDILSON LUCAS CANDIDO | 15 |
ROSANGELA DIAS DA CONCEICAO MELOS | 15 |
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | 16 |
ANTONIO JULIO DOS SANTOS | 16 |
JOSE VIEIRA DA CUNHA FILHO | 16 |
CLAUDINEY ROBERTO DA COSTA | 17 |
DJAIR AMORIM DE JESUS | 17 |
JONAS RODRIGUES | 18 |
ELIZANDRA RODRIGUES DURIGON | 18 |
JUSCELINO ALBANO CORREA | 18 |
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | 18 |
JANDDERSON XAVIER FERREIRA DOS REIS | 18 |
LEONICIO DE LIMA RODRIGUES | 19 |
CLEBER DE SOUZA SANTOS | 19 |
CACIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS | 19 |
FLAVIO DE SOUZA FURQUIM | 19 |
LUIS JOSE JAC DE JESUS NETO | 20 |
EMILSON SOARES MACIEL | 20 |
MARIO MARCIO DA SILVA | 20 |
JUCELIA ARRUDA FARIAS | 20 |
NAYANNA DE PAULA SANTANA | 20 |
DARIO DE LIMA SANTOS | 20 |
GILSON QUEIROZ DE BARROS | 20 |
GEORGE FONTOURA FILGUEIRAS | 21 |
JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES | 21 |
JANES RESPLANDE DE PAULA | 21 |
PEDRO MOREIRA FERNANDES | 22 |
GILMAR FERREIRA DA SILVA | 22 |
ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA | 22 |
JOSE CARMINDO DE MORAIS | 22 |
EDSON ALVES BEZERRA | 23 |
GEZABEL AGUIAR LOPES | 23 |
EVERALDO DOS REIS DE ALMEIDA | 23 |
MARCIO FERREIRA | 24 |
LEZIHEL NUNES DA SILVA | 24 |
SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR | 24 |
ASSIS SANTANA RONDON | 24 |
RONEI SANTANA DE OLIVEIRA | 24 |
JUSCELINO TADEU SANT ANA | 24 |
LEANDRO DE ARRUDA FERRO | 25 |
TEREZA MARIA DE NASCIMENTO PEREIRA | 25 |
LEONIDA QUARESMA DOS SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 25 |
ANIBAL MARCONDES FONSECA | 25 |
ZELINO DA SILVA DIAS | 26 |
ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA | 26 |
RODOLFO LANDIM SASSO | 26 |
KAYO MARCELO VIEIRA GUIMARAES | 26 |
DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES | 26 |
FABIO JANDERSON BOGO | 26 |
FABIANO RONDON CAMARGO | 26 |
ALEX JORGE DA SILVA | 26 |
MILENE CARNEIRO DA COSTA PEREIRA | 26 |
VERA LUCIA FERRARI | 27 |
JACSON ROBERTO ABRAHAO | 27 |
GLAUCIA CRISTINA MOURA ALT | 27 |
IVANDIR VILELA DE MORAES | 27 |
LEONARDO VIEIRA DE SOUZA | 27 |
CAETANO CARLOS FALONE | 27 |
JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO | 28 |
RAMON COSTA SALLES | 28 |
AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA | 28 |
CLODOALDO LOPES DE LIMA | 28 |
ROBSON PEREIRA LIMA | 28 |
GERALDINA GONCALVES DA SILVA | 28 |
ENIVALDO PINTO DE OLIVEIRA | 29 |
RODRIGO MATTOS DOURADO | 29 |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 29 |
LIA CLAUDINE DA SILVA | 29 |
ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA | 29 |
GRACIETE BONFIM LOPES | 29 |
VOLNEI PEREIRA PAZ | 30 |
MARIO MARCIO PEREIRA | 30 |
VALDIVINO SILVA MIRANDA | 30 |
ROSEMEIRE PEDROSA DA SILVA RIBEIRO | 30 |
Fonte: PJC MT – SIAGESPOC
Edição: Abril 2016
Crédito Imagens: