- maio 1, 2016
Aniversariantes do Mês de Maio
Que a alegria deste dia seja constante em sua vida, e que ela seja repleta de dias felizes!
NOME – DIA
DOUGLAS GLAUCE NUNES | 01 |
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | 01 |
MARCILENE BARBOSA DE FREITAS | 01 |
ROGERIO DA COSTA RIBEIRO | 02 |
AILTON JOSE DA SILVA | 02 |
HIROSHI WAKIYAMA | 02 |
THIAGO FABIANO DUTRA | 02 |
PAULO ROGERIO OLIVEIRA MORAES | 02 |
ELNITA RODRIGUES DE AMORIM | 02 |
JOSE BENEDITO STRUCK | 02 |
ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA | 02 |
MARIANO CESPEDES RAMOS | 03 |
ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA | 03 |
SONIA MARIA ARAGAO | 03 |
EDUARDO CESAR MORETO | 03 |
DOROTI APARECIDA BETTI | 03 |
CRISTIANE DE LUQUE FRANCO | 03 |
ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | 03 |
JERSON FERRACINI GUIMARAES | 04 |
LUIZ CARLOS PAIVA MEDEIROS | 04 |
ERIKA CRISTINA SILVA | 04 |
ELIZADELIA ALVARENGA COUTINHO | 04 |
JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR | 04 |
RUBENS CONCEICAO RONDON | 05 |
FERNANDO WOLF | 05 |
ANGELICA DUARTE DE ASSIS MACEDO | 05 |
FLADEMIR ALEXANDRE DALAZEN | 05 |
CARLOS ROBERTO BEZERRA | 05 |
HELDER LUIS NASCIMENTO RODRIGUES | 05 |
PATRICIA VIRGINIA DA SILVA MAGALHAES | 05 |
VIVIANE DE ARRUDA BARROS | 06 |
CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS | 06 |
WALCLEIDE PEREIRA BARRETO | 06 |
ROSIMA CRISTINA DA CRUZ | 07 |
LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 07 |
JOSIMAR FERNANDES DO AMARAL | 08 |
LUIS RIBEIRO NETO | 08 |
CLOVIS VAZ DE OLIVEIRA | 08 |
CLEBIO CORREIA DE MELO JUNIOR | 09 |
ALEXANDRE SCHUTZE NANNI | 09 |
ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA | 09 |
MOACIR RODRIGUES DE MENEZES | 10 |
PAULO TENORIO DE MELO | 10 |
CELIA OLIVEIRA DE MOURA | 10 |
DEROCI ALVES DA SILVA | 11 |
VALDIR BRAGA MARTINS | 11 |
MAURICIO ANTONIO DA CRUZ | 11 |
SEBASTIAO DE LIMA NETO | 11 |
MARILDES DA SILVA JARDIM | 11 |
ELIAS MOREIRA DA SILVA | 12 |
MARTINS GOMES DA SILVA JUNIOR | 12 |
RICARDO AUGUSTO DA SILVA FRANCA | 12 |
JANETI XAVIER VILHALBA DE LIMA | 12 |
CLAUDINEI TEIXEIRA PEREIRA | 12 |
WENDER DA SILVA MENDONCA | 13 |
ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA | 13 |
GLAUCO ALVES DE FRANCA | 13 |
VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO | 13 |
LEANDRO MATIAS GARCIA | 13 |
OTACILIO DE OLIVEIRA | 13 |
BONIFACIO PEDROSO DA SILVA | 14 |
JOEL CUSTODIO DA SILVA | 14 |
MARCOS AUGUSTO SERRA | 14 |
ADEMIVALDO REZENDE DA SILVA | 14 |
JOELSON DA COSTA ALMEIDA | 14 |
ANDERSON ALVES XAVIER | 15 |
SIDNEY RODRIGUES SOARES | 15 |
SERGIO LUIZ CAMPOS CARVALHO | 16 |
CLAUDIANA RANZULLI | 16 |
ADALBERTO JORGE DE OLIVEIRA | 16 |
LINDOMAR BRAGA DE QUEIROZ | 16 |
ORCILENE CORREA ALVES LUZ | 16 |
ROGERIO STWART ALBERNAZ GARCIA | 17 |
LAURA LEA CORREA DA COSTA | 17 |
OJIER AUGUSTO CASTRO DE ALMEIDA | 17 |
MANOEL BATISTA DA SILVA | 17 |
LILIAN BARROS DE FREITAS PAULA | 17 |
IRACI CORDEIRO COSTA | 18 |
MARIANA CAMPOS MENSCH | 18 |
ROGERIO BORTOLOTI DELGADO | 18 |
JOSE ERICO BORGES GOMES | 18 |
CLEONILSON COSTA LEITE | 18 |
ICLEIDIVAN MIRANDA DE SOUSA LIMA | 18 |
VALDECIR VICENTE COSTA | 19 |
ISAIAS BATISTA SANTOS | 19 |
DOMINGOS SAVIO NUNES DA SILVA | 19 |
EDCARLOS DA SILVA CAMPOS | 20 |
AURI VIEIRA NASCIMENTO | 20 |
WAGNER DIVINO DE MELO | 20 |
EDILSON ANTONIO DA SILVA | 20 |
LUIZ FERNANDO DA SILVA | 20 |
FABIO EDUARDO MOUSSALEM | 21 |
PEDRO PAULO MOTTA MELLO | 22 |
SEBASTIANA GOMES DA CUNHA COSTA | 22 |
JOEL RIBEIRO DE ARRUDA | 22 |
VITAL BATISTA RIBEIRO NETO | 22 |
LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS | 22 |
RENATO DE OLIVEIRA NEVES | 22 |
JEAN CASSIO DE OLIVEIRA | 22 |
ARMANDO MARCOS SILVA | 23 |
AMAURY FEITOSA SANTOS DE CARVALHO | 23 |
DJAILSON AMORIM DE JESUS | 23 |
GIOVANE SILVA DAMASCENO | 23 |
NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO | 23 |
JORGE KORZEKWA | 23 |
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES | 23 |
EDSINOMAR MACIEL GONCALVES | 23 |
JOSE ALVES ALENCAR | 23 |
ITAMAR TOCANTINS DE MORAES | 23 |
IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 24 |
JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO | 24 |
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA | 24 |
EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA | 24 |
YEDA DIAS RIBEIRO FANTE | 24 |
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES | 25 |
MARTA DE FARIA AVILA SOUZA | 25 |
LEANDRO FURTADO REZENDE | 26 |
DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS | 26 |
ZAQUEU PEREIRA DA COSTA | 26 |
RICARDO COSTA FIGUEIREDO | 26 |
JACIMAR DOS SANTOS MELO | 26 |
CRISTIANE LIMA DE ASSIS | 27 |
JAILSON DE SOUSA MOURA | 27 |
JOSE ERMANO DOS SANTOS | 28 |
ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | 28 |
MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA | 28 |
LAERCIO RANGEL | 28 |
DAYANNE LAZARINI DE PAULA | 28 |
CLEVERSON DE SOUZA HANSE | 28 |
CLODOALDO GERMANO BASTOS DE MOURA | 28 |
MARCUS GARCIA ARRUDA | 29 |
REGIANE VERONESE | 29 |
CELSO VALDUIR MONTIPO | 29 |
ELISANGELA FERREIRA | 29 |
HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO | 29 |
LINCON MEIRA VIEIRA | 30 |
VINICIUS SOUZA DA COSTA MARQUES PACHECO | 30 |
PETERSON FIALHO DA SILVA | 30 |
CLAUDINEI DA SILVA FARINA | 30 |
DENISE BISPO DE SOUZA STEFANOSKI | 30 |
FERNANDO LOPES | 30 |
LUIZ FERNANDO DE ARAUJO MELO | 30 |
MARCO ANTONIO DE MOURA | 30 |
BENEDITO MARTINS RIBEIRO | 30 |
EDDIE MURCY DA SILVA OLIVEIRA | 31 |
MANSUR SALAH AYOUB | 31 |
DENIEIRE FERMINO NUNES | 31 |
MARIA ELOIZA DOS SANTOS | 31 |
Fonte: PJC MT – SIAGESPOC
Edição: SIAGESPOC
Crédito Imagens: