- novembro 1, 2016
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
Que a alegria deste dia seja constante em sua vida, e que ela seja repleta de dias felizes!
NOME | DIA |
LAURI ROMUALDO DA SILVA | 01 |
ROBSON FURTADO DA SILVA | 01 |
ROBSON RENATO SZCZEPANSKI | 01 |
SERGIO AMANCIO DA CRUZ | 01 |
ARAY CARLOS BARBOSA | 02 |
BONISENHA LEOCADIO SILVA | 02 |
DANIEL NUNES DE SOUZA | 02 |
RAFAEL PAULO DA SILVA | 02 |
SATURNINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 02 |
TELMON BATISTA DE FREITAS | 03 |
ANDERSON FREDERICO ALVES NOGUEIRA | 04 |
BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO | 04 |
JONAS DA CRUZ EVANGELISTA | 04 |
RENATO SANTIAGO DA ROSA | 04 |
BENEDITO LAURINDO MACHADO | 05 |
EDISON PEREIRA DA SILVA | 05 |
GILVAN GOMES SUDRE | 05 |
JUINIR LUIZ DE MORAES | 05 |
UNAQUI ELIAS CARLINI DA ROCHA | 05 |
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO | 05 |
WALBER CAMPOS DO CARMO | 05 |
EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM | 06 |
MARCO ANTONIO MARQUES | 06 |
TUNGSTENIO DA CUNHA VIEIRA | 06 |
VINICIUS BECK SITKO | 06 |
WESLEY FRANCO DE ANDRADE | 06 |
ZENILDO DA SOLEDADE SILVA | 06 |
ANDRE ALCIR GUALDA SANCHES | 07 |
ARILDO RELIQUIAS SANTOS | 07 |
EDUARDO AUGUSTO BARCELOS | 07 |
FABIO GOMES TELES | 07 |
IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR | 07 |
JORGE SARAVI BARBOSA | 07 |
DJANDE DOS SANTOS SOUZA | 08 |
JOAO OSMAR TELLES TURCATTO | 08 |
ORLANDO BONFILHO PALLAORO | 08 |
ALCIONE ALVES BETTINI | 09 |
BENEDITO RIBEIRO TAQUES | 09 |
MARCIO XAVIER DA COSTA | 09 |
MARIO JOSE LEITE DOS SANTOS | 09 |
RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA | 09 |
SANCLER SOARES MACIEL | 09 |
BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA | 10 |
DANIEL PEREIRA DUARTE | 10 |
DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS | 10 |
GILSON SANTANA GARCEZ | 10 |
IGOR ESPINOLA ANUNCIACAO | 10 |
RAFAEL PINHEIRO DE FARIAS | 10 |
ADILSON LAURENTINO DA SILVA | 11 |
ALENCAR PETRY | 11 |
DIEGO DE MATOS | 11 |
JHONNY GARCIA TRINDADE MONTEIRO | 11 |
JOAQUIM LUIZ DE AMORIM FILHO | 11 |
JORGE RAIMUNDO DE SOUZA | 11 |
MARCIO COUTINHO SCARDUA | 11 |
REGINALDO ZEFERINO DA ROSA | 11 |
CARLOS ALBERTO DE SANTANA | 12 |
GERSON RODRIGUES DE ASSIS | 12 |
JAIME DA SILVA | 12 |
PAULO CHAVES ABREU | 12 |
EURIPEDES INOCENCIO DA COSTA NETO | 13 |
HERNANY OLIVEIRA CAMPOS | 13 |
MARCELO DI PIETRANTONIO | 13 |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 13 |
DEJALME SANTOS DE FIGUEIREDO | 14 |
FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA | 14 |
JOSUE DA SILVA FERNANDES | 14 |
WELINGTON SOUSA DIAS | 14 |
ALDEMIR TORRES ALVES | 15 |
DEJAIR SALES GONCALVES | 15 |
JOAO EVANGELISTA FERREIRA SOARES | 15 |
LUANDER ALVES PASSBERG | 15 |
LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO | 15 |
RENATO TEIXEIRA BARBOSA | 15 |
SEBASTIAO ALVES DE MOURA | 15 |
ADAO JOSE DOS SANTOS | 16 |
ELTON DA SILVA BEDENDO | 16 |
IVO FERREIRA MARQUES | 16 |
JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO | 16 |
JUNIO DIAS DA COSTA | 16 |
LUIS CARLOS FELIX VIANA | 16 |
LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO | 16 |
RAPHAEL CARRELO DA COSTA | 16 |
VANTUIR RAMOS DIAS | 16 |
ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS | 17 |
ARTUR RODRIGUES PEREIRA NETO | 17 |
ISRAEL BARBOSA DA SILVA | 17 |
LEONARDO NYDAIE DE BRITO ALMEIDA | 17 |
LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA | 17 |
ROGERIO MARTINS TOSTA | 17 |
ADAO DELGADO DA SILVA | 18 |
CLEYTON LAURO DA SILVA CUNHA | 18 |
FRANK LUIS ALVES | 18 |
GENIVALDO PERES DA SILVA | 18 |
IHANCO MOREIRA CARVALHO | 18 |
JOAO CICERO DA SILVA | 18 |
PAULO CEZAR FABIANO | 18 |
GILMAR PAIVA DE AMORIM | 19 |
JAIRO PAULO MELLO MACIEL | 19 |
RODRIGO PEDROSO | 19 |
ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA | 20 |
ELI CARLOS BASTOS | 20 |
FABIO CLEYTON SILVA SOUSA | 20 |
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO E SILVA | 20 |
AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES | 21 |
DAVI CHAVES OLIVEIRA PIMENTEL | 21 |
LUCIANO DIAS BAPTISTA | 21 |
OSMAIR DOS SANTOS DE MELO | 21 |
BENEDITO ANTONIO RONDON | 22 |
MAURO MOREIRA LOPES | 22 |
NELSON DE SOUZA NETO | 22 |
PEDRO PAES DA SILVA FILHO | 22 |
WILLIAN MARCOS CARDOSO | 22 |
ALCIR GONCALVES DE ARAUJO | 23 |
DERZI TAQUES DE FIGUEIREDO JUNIOR | 23 |
LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA | 23 |
LEANDRO GOMES DE ALMEIDA | 23 |
JOAO BATISTA DE ALMEIDA PAULO RONDON |
24 24 |
ANTONIO PAULINO DA SILVA | 25 |
FRANCISCO GILVAN BEZERRA RIBEIRO | 25 |
LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE | 25 |
MARCIO KRAUS | 25 |
PETRONIO DA COSTA JORTE | 25 |
ALEX FEITOSA DE ALBUQUERQUE | 26 |
DANILO CARVALHO NUNES | 26 |
EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA | 26 |
ESTEVAO DE ARRUDA | 26 |
SAMUEL ANCAI | 26 |
ARLINDO DA SILVA RONDON FILHO | 27 |
ELTON SOARES REZENDE | 28 |
FRANCISCO ERIVELTO FERREIRA E SILVA | 28 |
IDELSON FERREIRA DE AQUINO | 28 |
MARCIO HENRIQUE ALVES | 28 |
ULISSES RUFINO BORGES | 28 |
ALEXANDER FERNANDES COSTA | 29 |
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | 29 |
HELIO MARTINO DE OLIVEIRA FILHO | 29 |
IVAN RODRIGUES DE MORAIS | 29 |
MAERCO GONCALO DE MAGALHAES | 29 |
NIXON BATISTA MENDES | 29 |
CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS | 30 |
JOSUE MARTINS DOS SANTOS | 30 |
ROSIVALDO JOSE DE SOUZA | 30 |
Fonte: SIAGESPOC
Edição: 01/11/2016
Crédito Imagens: