- setembro 13, 2016
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
Que a alegria deste dia seja constante em sua vida, e que ela seja repleta de dias felizes!
| DENIVAL JORGE DE SOUZA | 01 |
| EDSON ROBERTO SOARES DOS SANTOS | 01 |
| EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO | 01 |
| MAYCON RIBEIRO DE SOUZA | 01 |
| EDINALDO ROSA E SILVA | 02 |
| JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA | 02 |
| WANKER FERREIRA MEDEIROS | 02 |
| ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR | 03 |
| CARLYLE CORTES LIMA | 03 |
| LORIVAL SOARES DA SILVA | 03 |
| NILTON MOREIRA DA SILVA | 03 |
| EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 04 |
| LUISMAR CASTRILLON RAMOS | 04 |
| ROBERTO MARTINS CORREIA | 04 |
| SEBASTIAO PEDRO DE LIMA | 04 |
| WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA | 04 |
| ABRAAO MENDES DOS SANTOS | 05 |
| ANILSON RODRIGUES GOMES | 05 |
| JERVAN SILVA GAMA | 05 |
| JOARI PAULO DE ARRUDA | 05 |
| JOSE SIPLAKI NETTO | 05 |
| JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | 05 |
| LUCIANO DOS REIS LEMES | 05 |
| LUIZ CESAR DE OLIVEIRA | 05 |
| MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA | 05 |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO | 05 |
| ROBERTO PINTO RIBEIRO | 05 |
| VICTOR MATHEUS LEAL RODRIGUES DE ALMEIDA | 05 |
| ERIVALDO VICENTE PEREIRA JUNIOR | 06 |
| JOAO MARIA DE CARVALHO | 06 |
| LEODOVINO LIBERATO DA SILVA | 06 |
| AMAURY DE MELO FERNANDES | 07 |
| ANDRE LUIZ SILVEIRA | 07 |
| CLODOALDO BOM DESPACHO AMORIM DA ABADIA | 07 |
| LUCIANO CRISTOVAO | 07 |
| MARCOS ROGERIO XAVIER FRANCA | 07 |
| VAUVENARGUES DE OLIVEIRA | 07 |
| ABEL CESAR SILVA FRANCA | 08 |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | 08 |
| FABIANO ARAUJO DE AMORIM | 08 |
| NADI RIBEIRO DOS SANTOS | 08 |
| EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO | 09 |
| FERNANDO CAVALCANTE FARIAS | 09 |
| HUMBERTO ABRAAO MENDES DOURADO | 09 |
| OSCARMO DE BARROS GONCALVES | 09 |
| WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO | 09 |
| ANIZIO BATISTA DA SILVA | 10 |
| CICERO RODRIGUES DA SILVA | 10 |
| GENILDO ALVES RIBEIRO | 10 |
| HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL | 10 |
| JOILTON DECIO RIBEIRO | 10 |
| NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES | 10 |
| NILTON ROBERTINO REGIS | 10 |
| RUBENS GOMES DOS SANTOS | 10 |
| ELIEL RODRIGUES DE SOUZA | 11 |
| MILTON ROBERTO CORREIA PESCARA | 11 |
| AMILSON MOREIRA LEITE | 12 |
| JOAO DOS SANTOS ROCHA | 12 |
| RAFAEL TRAMARIN | 12 |
| AUREO DE ALMEIDA PORTELA | 13 |
| EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM | 13 |
| JONY GONCALO MARTINS | 13 |
| JOSE MARCELO GRANADO | 13 |
| JULIANO NAPOLIS COSTA | 13 |
| LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | 13 |
| MAURILIO DIAS DE AMORIM | 13 |
| RODOLFO FERNANDES RIVEROS | 13 |
| CARLOS MARCOS DE SOUSA | 14 |
| FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS | 15 |
| MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA | 15 |
| DIONESSON DOS REIS BARBOSA | 16 |
| EDISON CARLOS MARTINELI | 16 |
| JOSENILDO DA SILVA | 16 |
| LEANDRO FERREIRA DE SOUZA | 16 |
| MAICON CARVALHO | 16 |
| MARCO AURELIO DE ALMEIDA | 16 |
| OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA | 16 |
| VANDERLEI COIMBRA NEPOMUCENO | 16 |
| ADRIANO SAMPAIO DA COSTA | 17 |
| EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR | 17 |
| EVANIR SILVA COSTA | 17 |
| FABIO NALIN | 17 |
| FERNANDA LEMES DA SILVAFERNANDA LEMES DA SILVA | 17 |
| JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO | 17 |
| JUNIOR CESAR PEREIRA | 17 |
| LEONEL CONSTANTINO DE ARRUDA | 18 |
| MANOEL DE LIMA RIBEIRO | 18 |
| MARCELO RIBEIRO DA COSTA | 18 |
| ROBERTO LOCATELLI NETO | 18 |
| DARLI LUCIANO DA SILVA | 19 |
| MANOEL NEY DA SILVA | 19 |
| MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 19 |
| MAURICO SOUSA DOS SANTOS | 19 |
| ADELAR GUBERT DOS SANTOS | 20 |
| EMERSON ANDREOLI SILVESTRE | 20 |
| JOAO EUSTAQUIO DE SOUSA | 20 |
| OZIAS FERREIRA DE SOUZA | 20 |
| ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO | 21 |
| HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA | 21 |
| LUCIANO NAPOLIS COSTA | 21 |
| ANTONIO DE JESUS AMORIM | 22 |
| CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE | 22 |
| THIAGO AGUIAR SOUZA | 22 |
| CLEYTON BIGUETE | 23 |
| DAMOCLES GROSSI | 23 |
| FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA | 23 |
| GENTIL GUIMARAES | 23 |
| MARCIO SAMPAIO DE PAULA | 23 |
| DALTON RIBAS NERY | 24 |
| EDENILSON MARTINS PIRES | 24 |
| NEIZIMAR MAGALHAES DE SOUSA | 24 |
| OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA | 24 |
| DIEGO MARTINS SILVA | 25 |
| GILMAR ANDREOTTI DA SILVA | 25 |
| WALDEIR DIAS PEREIRA | 25 |
| LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ | 26 |
| NILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA | 26 |
| PAULO ROSA DE OLIVEIRA | 26 |
| EDEMIRSON SANTIAGO SILVA CAMPOS | 27 |
| GELMAR CLAUDIO DE SOUSA | 27 |
| KLEBER AUGUSTO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 27 |
| JOSE AUGUSTO ROLOFF | 28 |
| MARCO AURELIO CAMARGO GOMES | 28 |
| SILAS FERREIRA DA SILVA | 28 |
| ALCEMIR CLAYTON NEVES DE MATOS | 29 |
| DEIVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 29 |
| GUSTAVO CHAGAS DE CASTRO | 29 |
| JOSE AUGUSTO THOMAZ DANTAS | 29 |
| JUCINEI ARCANJO DE LARA | 29 |
| LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA | 29 |
| PETRUS PIERINI FINGOLO RASCADO | 29 |
| SAUL MIGUEL CATELAN | 29 |
| VALNES DIAS BORGES | 29 |
| FABIO PACHECO RODRIGUES | 30 |
| JERONIMO SANTANA DE SOUZA | 30 |
| NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR | 30 |
| RANDER PAULO DA COSTA | 30 |
Fonte: SIAGESPOC
Edição: 01/09/2016
Crédito Imagens: